汽车品牌蓝皮书2018—舆情篇
汽车品牌蓝皮书2018—舆情篇
1、 中国汽车品牌2017年舆情分析
摘要:本报告整理了2017年1-9月中国自主品牌和合资自主品牌的传播量及调性分布情况,分析了中国自主品牌和合资自主品牌的传播状况,总结了2017年1-9月中国自主品牌和合资自主品牌的舆情传播走势,展示了中国自主品牌和合资自主品牌的舆情传播走势发展特点。
关键词:自主品牌 传播量 传播走势
Abstract: this report compiled in September 1, 2017 - the spread of Chinese independent brands and joint venture brands with the amount and distribution of tonality, analyzed China's independent brands and joint venture brands with the spread of the situation, summed up to September 2017 in China independent brands and joint public opinion transmission line of the independent brand, display the independent brand China and joint independent brand development direction of public opinion transmission characteristics.
Key words: independent brand communication Spread amount Propagation direction
1、自主品牌传播量及调性分布
表1 2017年1-9月自主品牌传播量及调性分布
单位:条,%
排名 | 品牌 | 1—9月传播量 | 正面占比 | 负面占比 |
1 | 长安 | 2937805 | 13.6% | 2.7% |
2 | 吉利 | 2384624 | 12.1% | 3.3% |
3 | 广汽传祺 | 1885193 | 9.5% | 1.6% |
4 | 哈弗 | 1773119 | 10.7% | 2.6% |
5 | 奇瑞 | 1377604 | 11.3% | 2.1% |
6 | 众泰 | 1375079 | 14.3% | 2.0% |
7 | 北汽自主 | 1259354 | 13.7% | 2.0% |
8 | 江淮 | 1105978 | 9.6% | 1.4% |
9 | 荣威 | 1034633 | 16.4% | 2.3% |
10 | 比亚迪 | 914050 | 12.8% | 2.5% |
11 | 东风风行 | 865119 | 16.7% | 1.3% |
12 | 海马 | 671818 | 18.8% | 1.9% |
13 | 五菱 | 614323 | 10.0% | 2.5% |
14 | 奔腾 | 468490 | 10.8% | 1.8% |
15 | 东风风神 | 441578 | 16.6% | 1.7% |
16 | 东风小康 | 340071 | 11.8% | 2.3% |
17 | 东南 | 315024 | 14.8% | 2.0% |
18 | 中华 | 298290 | 10.2% | 1.9% |
19 | 陆风 | 291223 | 13.6% | 2.8% |
20 | 骏派 | 259578 | 15.0% | 2.1% |
21 | 红旗 | 187389 | 22.1% | 4.2% |
22 | 猎豹 | 184277 | 11.2% | 2.4% |
23 | 江铃 | 166089 | 16.2% | 1.8% |
24 | 力帆 | 148478 | 19.6% | 2.2% |
25 | 金杯 | 142110 | 15.0% | 3.3% |
26 | 观致 | 127380 | 22.4% | 2.3% |
27 | 魏派 | 110598 | 19.0% | 2.2% |
28 | 斯威 | 100953 | 24.3% | 2.3% |
29 | 上汽大通 | 96247 | 25.0% | 2.7% |
30 | 汉腾 | 86704 | 19.2% | 2.4% |
31 | 东风风度 | 83300 | 11.5% | 0.6% |
32 | 凯翼 | 81813 | 27.7% | 3.2% |
33 | 昌河 | 78939 | 12.8% | 1.7% |
34 | 比速 | 73826 | 37.4% | 3.3% |
35 | 开瑞 | 59207 | 15.5% | 1.8% |
36 | 知豆 | 57078 | 14.5% | 5.3% |
37 | 野马 | 48723 | 15.3% | 1.6% |
38 | 乐视 | 46580 | 8.9% | 1.2% |
39 | 华泰 | 39600 | 15.4% | 2.3% |
40 | 长城 | 34745 | 15.0% | 3.0% |
41 | 英致 | 33676 | 13.7% | 0.7% |
42 | 福田 | 32141 | 16.4% | 0.9% |
43 | 东风 | 28595 | 17.2% | 1.9% |
44 | 蔚来 | 22993 | 16.9% | 2.5% |
45 | 华颂 | 17297 | 29.7% | 2.4% |
46 | 领克 | 11864 | 28.8% | 1.2% |
资料来源:中国汽车产业数据信息平台车型数据
从2017年前三季度自主品牌传播量数据来看,长安品牌排在了传播量排行的榜首,紧跟着的是吉利品牌,排在第三位的是广汽传祺品牌;传播量超过100万条信息的品牌还有哈弗、奇瑞、众泰、北汽自主、江淮和荣威。传播量在20万-100万条的自主品牌有11个,传播量在2万-20万条的自主品牌有24个,传播量低于2万条的自主品牌有2个。其中领克和魏派品牌属于新生的高端自主品牌,出现时间较短,总传播量较小。
2、前三季度中国汽车自主品牌舆情传播走势图
图1 2017年前三季度中国汽车自主品牌舆情传播走势
通过2017年前三季度自主品牌舆情走势图可以看出,自主品牌舆情传播呈稳中有升的趋势在变化。在4月份和8月份分别受到上海车展及成都车展的影响,出现了两个传播高峰。其中中性信息最多,占总信息量的84.4%,传播趋势与总趋势保持相同;正面信息占总信息量的13.3%,在4月份有一个传播高峰;负面信息占总信息量的2.3%,传播趋势相对比较平稳。
3、合资自主品牌传播量及调性分布
表2 2017年1-9月合资自主品牌传播量及调性分布
单位:条,%
排名 | 品牌 | 1—9月传播量 | 正面占比 | 负面占比 |
1 | 宝骏 | 1235097 | 12.6% | 2.9% |
2 | 启辰 | 466820 | 9.8% | 0.9% |
3 | 腾势 | 48881 | 21.9% | 6.6% |
4 | 思铭 | 45725 | 2.9% | 4.2% |
5 | 理念 | 15092 | 1.7% | 4.5% |
6 | 之诺 | 9195 | 37.0% | 2.0% |
资料来源:中国汽车产业数据信息平台车型数据
从2017年前三季度合资自主品牌传播量数据来看,宝骏品牌排在了传播量排行的榜首,紧跟着的是启辰品牌,排在第三位的是腾势品牌;传播量超过100万条信息的品牌只有宝骏1个。传播量在20万-100万条的合资自主品牌也只有启辰1个,其余4个合资自主品牌的舆情传播量均低于5万条。
4、前三季度中国汽车合资自主品牌舆情传播走势图
图2 2017年前三季度中国汽车合资自主品牌舆情传播走势
通过2017年前三季度合资自主品牌舆情走势图可以看出,自主品牌舆情传播量呈逐步上升的趋势在变化。在7、8月份达到了传播的顶峰,其中主要是受到各品牌尤其是宝骏品牌新车型推出的影响;其中中性信息最多,占总信息量的85.6%,传播趋势与总趋势保持相同;正面信息占总信息量的11.9%,传播趋势相对平稳;负面信息占总信息量的2.5%,传播趋势同样比较平稳。
2、 中国品牌轿车2017年舆情监测
摘要: 本节内容主要阐述了自主品牌轿车在2017年前三季度的品牌关注度情况、品牌情感概况,以及品牌满意度方面的情况。并对各细分车型(紧凑型轿车、中大型轿车、小型轿车、微型轿车)逐一进行分析。以期更全面的展现自主品牌轿车在前三季度的品牌活动和取得的效果。
关键词:自主品牌轿车 综合满意度 关注度
Abstract: this section mainly describes the brand attention, brand emotion and brand satisfaction of autonomous brand cars in the first three quarters of 2017. It also analyzes each subdivision model (compact sedan, medium and large sedan, compact sedan, mini sedan). With a view to a more comprehensive display of the brand activities and results achieved in the first three quarters of the autonomous brand sedan.
Key words: autonomous brand cars attention Overall satisfaction
1、紧凑型轿车舆情监测
1.1品牌关注度
表3 自主品牌紧凑型轿车关注度
单位:条
排名 | 车型 | 1——9月传播总量 | 1月传播量 | 2月传播量 | 3月传播量 | 4月传播量 | 5月传播量 | 6月传播量 | 7月传播量 | 8月传播量 | 9月传播量 |
1 | 艾瑞泽5 | 318061 | 37186 | 36252 | 61120 | 33982 | 35600 | 30513 | 28383 | 31810 | 23215 |
2 | 吉利帝豪GL | 255758 | 26787 | 23024 | 27046 | 25261 | 27446 | 41852 | 27561 | 29367 | 27414 |
3 | 上汽荣威I6 | 222799 | 10097 | 34875 | 30142 | 30995 | 25858 | 23299 | 23920 | 23263 | 20350 |
4 | 长安逸动 | 220856 | 36287 | 34194 | 31424 | 23525 | 28844 | 34884 | 13669 | 10030 | 7999 |
5 | 上汽锐行 | 170566 | 37211 | 35057 | 26220 | 13409 | 15916 | 16580 | 17565 | 6709 | 1899 |
6 | 吉利远景 | 148434 | 18881 | 18386 | 19796 | 19169 | 19898 | 17789 | 16735 | 10853 | 6927 |
7 | 吉利帝豪 | 139033 | 10611 | 9310 | 17331 | 27933 | 23901 | 21092 | 16228 | 6925 | 5702 |
8 | 长安悦翔V7 | 126144 | 18333 | 18006 | 13832 | 10130 | 12978 | 15009 | 13495 | 14196 | 10165 |
9 | 奇瑞艾瑞泽7 | 123377 | 13834 | 14162 | 16786 | 14587 | 16530 | 13240 | 11723 | 12992 | 9523 |
10 | 东风风行景逸S50 | 117441 | 21973 | 28212 | 18803 | 10702 | 8874 | 7139 | 6889 | 8760 | 6089 |
11 | 海马福美来 | 113223 | 19260 | 18078 | 11649 | 9082 | 10269 | 7919 | 9488 | 12643 | 14835 |
12 | 上汽荣威360 | 111886 | 16373 | 15675 | 17034 | 13437 | 11840 | 8534 | 9498 | 10336 | 9159 |
13 | 一汽奔腾B50 | 89406 | 17327 | 14374 | 8926 | 7869 | 7146 | 8237 | 8620 | 9154 | 7753 |
14 | 比亚迪F3 | 87825 | 12366 | 12842 | 13505 | 8509 | 8061 | 8134 | 8099 | 8702 | 7607 |
15 | 上汽荣威350 | 84698 | 14725 | 13525 | 9573 | 6954 | 10732 | 7634 | 7199 | 7782 | 6574 |
16 | 北京汽车绅宝D50 | 79208 | 9312 | 7819 | 8072 | 10741 | 6307 | 7145 | 7685 | 12236 | 9891 |
17 | 海马M3 | 70254 | 7606 | 7777 | 4971 | 5501 | 9546 | 8431 | 9420 | 9391 | 7611 |
18 | 比亚迪速锐 | 70156 | 12260 | 11099 | 10028 | 6766 | 6996 | 5887 | 6036 | 5976 | 5108 |
19 | 众泰Z300 | 65627 | 11304 | 11159 | 12683 | 9009 | 8055 | 5036 | 4011 | 2252 | 2118 |
20 | 一汽奔腾B30 | 63604 | 13327 | 9853 | 6175 | 5935 | 5576 | 6298 | 6177 | 5567 | 4696 |
21 | 观致3 | 50579 | 6854 | 7214 | 10313 | 7049 | 3421 | 6431 | 3206 | 3488 | 2603 |
22 | 东风风神L60 | 49272 | 7733 | 8536 | 9449 | 6623 | 2029 | 3806 | 4330 | 3555 | 3211 |
23 | 天津一汽骏派A70 | 46744 | 6001 | 6076 | 6377 | 6356 | 3196 | 2923 | 3568 | 4812 | 7435 |
24 | 华晨中华H3 | 46455 | 0 | 0 | 8633 | 6888 | 6590 | 7115 | 6284 | 6592 | 4353 |
25 | 东风日产启辰R50 | 46330 | 8027 | 7343 | 5594 | 3705 | 4697 | 4283 | 4811 | 4333 | 3537 |
26 | 东风日产启辰D50 | 38745 | 7165 | 5707 | 4778 | 3327 | 3267 | 4076 | 3898 | 3681 | 2846 |
27 | 众泰Z360 | 37784 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 8606 | 5125 | 6301 | 7894 | 8826 |
28 | 东风风神A60 | 35944 | 6137 | 5783 | 4355 | 4139 | 3008 | 3549 | 2989 | 3049 | 2935 |
29 | 上汽通用五菱宝骏630 | 34884 | 5925 | 5494 | 4629 | 3639 | 3397 | 3245 | 3818 | 2754 | 1983 |
30 | 东南V3菱悦 | 32307 | 4450 | 3907 | 3056 | 4334 | 2669 | 2658 | 3391 | 4759 | 3083 |
31 | 东南V5菱致 | 32293 | 4090 | 3365 | 3273 | 3587 | 4011 | 3752 | 3712 | 3626 | 2877 |
32 | 长安逸动XT | 29219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8256 | 15511 | 5452 |
33 | 北京汽车绅宝CC | 27396 | 3291 | 3960 | 4865 | 2824 | 1359 | 2864 | 2801 | 3043 | 2389 |
34 | 东风日产启辰R50X | 26564 | 4575 | 4146 | 3387 | 2237 | 2488 | 2612 | 2731 | 2671 | 1717 |
35 | 中华H530 | 24020 | 4810 | 4146 | 3250 | 2081 | 1923 | 2449 | 1819 | 1817 | 1725 |
36 | 比亚迪G5 | 23988 | 3720 | 3920 | 3259 | 2226 | 1938 | 2343 | 2030 | 2275 | 2277 |
37 | 奇瑞艾瑞泽3 | 23048 | 3767 | 4147 | 3594 | 1949 | 1752 | 2306 | 1959 | 2146 | 1428 |
38 | 江淮和悦 | 21901 | 2963 | 2677 | 3010 | 2221 | 1678 | 2618 | 2447 | 2730 | 1557 |
39 | 上汽通用五菱宝骏610 | 12397 | 2298 | 1988 | 1379 | 1554 | 1102 | 1304 | 1198 | 1008 | 566 |
40 | 东风启辰D60 | 11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 2781 | 7067 |
41 | 上汽MG6 | 10487 | 2160 | 1920 | 1267 | 1036 | 1060 | 1099 | 769 | 1005 | 171 |
42 | 奇瑞E5 | 6382 | 600 | 512 | 942 | 395 | 900 | 1233 | 554 | 833 | 413 |
43 | 中华H330 | 5807 | 708 | 722 | 1371 | 357 | 322 | 458 | 459 | 1002 | 408 |
44 | 东风风神S30 | 5479 | 608 | 545 | 550 | 490 | 528 | 805 | 762 | 649 | 542 |
45 | 东风风神H30 | 4402 | 471 | 462 | 425 | 329 | 352 | 803 | 653 | 556 | 351 |
46 | 吉利英伦TX4 | 3998 | 522 | 534 | 812 | 176 | 476 | 376 | 377 | 491 | 234 |
47 | 长城C30 | 3588 | 227 | 225 | 400 | 362 | 302 | 232 | 488 | 881 | 471 |
48 | 中华骏捷FRV | 3387 | 358 | 270 | 878 | 233 | 210 | 272 | 365 | 528 | 273 |
49 | 华泰路盛E80 | 3230 | 94 | 75 | 423 | 634 | 891 | 381 | 232 | 393 | 107 |
50 | 华泰路盛E70 | 2572 | 138 | 113 | 206 | 152 | 298 | 296 | 407 | 520 | 442 |
资料来源:中国汽车产业数据信息平台车型数据
从自主品牌车型前三季度的传播走势来看,第一季度品牌传播量最高,其后开始有所颠簸,至第三季度滑至最低。从品牌传播内容来看,由于第一季度正逢农历新年,深耕本土的自主品牌企业利用这个时机进行车型销售的相关消息瞬间多了起来。也成为前三季度中为数不多的品牌宣传活动,且取得较高的关注度。
艾瑞泽5成为前三季度紧凑型自主品牌轿车领域的传播翘楚。尤其是3月新款车型的上市,极大的拉升了其品牌传播量,代言人——娱乐明星郑恺的粉丝效应得到了积极的发挥,使得艾瑞泽5的人气节节攀升。6月由吉利汽车官方微博发起的有奖参与“红眼罩”活动得到网友的较高关注,吉利帝豪GL在此微博中被提及,从而使其当月品牌传播量成为前三季度单月最高。相比较而言,长安逸动的品牌传播显得就较为平稳,只是在7、8两月有一定下滑。关于长安逸动的品牌传播内容主要集中在车型销售方面。上汽荣威I6于2月正式上市,从上市开始,其第一季度单月品牌传播量均维持在3万条以上,之后有所下滑。其他在表车型的品牌传播,主打的仍然是车型销售信息。
综上,可以看到——紧凑自主品牌车型前三季度品牌传播仍然较为单一,新车话题是主要传播亮点,更大的信息堆积在车型销售方面,各种打折优惠信息成为了主导。比较直接和有影响力的品牌宣传活动很少,像艾瑞泽5这样利用代言人粉丝效应的品牌传播更是少之又少。在如今越来越炙手可热的紧凑型轿车市场上,依然是合资车型的天下,不仅仅是其自带“国际”光环的效应,更是其产品与品牌营销双向有力结合的原因。随着技术的发展,自主品牌车型也日趋成熟,而在品牌营销这个软实力之下的较量成为区分高下的主要因素之一。所以,自主品牌车型不仅要在产品技术上苦下功夫,品牌传播的影响力也需要深耕细作,这样才能带来好的品牌效应。
1.2品牌情感
图3 2017年前三季度自主品牌紧凑型轿车情感分析
从前三季度紧凑型自主品牌轿车的品牌情感来看,上榜前十热词均为正面词汇。运动、年轻、科技,排在前三位,说明目前紧凑型自主品牌汽车的定位已经非常明确,面对的主要消费群体正是年轻人,而运动和科技则是吸引年轻人最有力的因素。而大气、家用这种最符合国人购车习惯的词汇也是榜上有名。
曾几何时,自主品牌汽车往往给人以低端形象,有行业内人士就指出:这很大程度上企业都在做产品沟通而不是情感沟通,真正的情感沟通不是卖产品,而是卖信念、卖精神、卖价值观、卖感觉。汽车企业在品牌价值建设,广告宣传当中,应该根据产品本身属性,做好定位,寻找最恰当,最能引起消费者情感共鸣的营销策略才能取得好的品牌效应。目前从上述热词可以看到,紧凑型自主品牌轿车已经逐渐在走上这条与消费者搭建情感交流桥梁的路上。
2、中型轿车舆情监测
2.1品牌关注度
表4 自主品牌中型轿车关注度
单位:条
排名 | 车型 | 1——9.12传播总量 | 1月传播量 | 2月传播量 | 3月传播量 | 4月传播量 | 5月传播量 | 6月传播量 | 7月传播量 | 8月传播量 | 9月传播量 |
1 | 吉利博瑞 | 498275 | 53299 | 47530 | 61809 | 50557 | 43637 | 50724 | 57214 | 71925 | 61580 |
2 | 广汽传祺GA6 | 221089 | 20839 | 19942 | 22025 | 19940 | 19371 | 27154 | 31580 | 33383 | 26855 |
3 | 长安睿骋 | 137700 | 17326 | 16439 | 12359 | 13535 | 14234 | 18768 | 15950 | 15956 | 13133 |
4 | 海马M6 | 67306 | 8606 | 7941 | 7355 | 6983 | 5026 | 7495 | 8685 | 8573 | 6642 |
5 | 一汽奔腾B70 | 55391 | 11474 | 8355 | 6201 | 4873 | 3543 | 5138 | 5070 | 5915 | 4822 |
6 | 众泰Z500 | 53524 | 9884 | 10066 | 11823 | 6906 | 5651 | 3771 | 2694 | 1542 | 1187 |
7 | 上汽荣威950 | 40337 | 5078 | 4902 | 4718 | 2350 | 5150 | 1577 | 4513 | 7706 | 4343 |
8 | 众泰Z560 | 34963 | 0 | 0 | 0 | 3103 | 5392 | 5538 | 5997 | 6907 | 8026 |
9 | 一汽奔腾B90 | 29157 | 6986 | 5025 | 2207 | 1894 | 2577 | 3049 | 2611 | 2615 | 2193 |
10 | 北京汽车绅宝D70 | 14014 | 1554 | 1251 | 1168 | 1240 | 1134 | 2298 | 2037 | 2117 | 1215 |
11 | 力帆820 | 12163 | 2427 | 2412 | 1613 | 905 | 602 | 1485 | 1089 | 886 | 744 |
12 | 比亚迪G6 | 9481 | 1741 | 928 | 1486 | 829 | 656 | 925 | 1018 | 894 | 1004 |
13 | 海马M8 | 4652 | 661 | 650 | 570 | 382 | 410 | 665 | 495 | 574 | 245 |
资料来源:中国汽车产业数据信息平台车型数据
吉利博瑞成为前三季度中型自主品牌轿车关注度榜一。从单月品牌传播量可以看出:前9月吉利博瑞单月品牌传播量均为第一,且远高于榜眼的广汽传祺GA6。长安睿骋前三季度品牌传播走势均较为平稳,月均传播量达1.6万余条。
从传播内容来看,中型自主品牌轿车的品牌传播热点依然来自于新车消息。比如排在前列的吉利博瑞和长安睿骋。而最大的亮点则是由广汽传祺GA6带来的“GA6行走的美术馆——艺术十城巡展”系列品牌活动。3月开始就传出将于上海车展发布新款博瑞的消息瞬间得到众多消费者的关注,但是上海车展正式开始却不见了新博瑞的踪影,不免让关注它的人唏嘘不已。一直到7月和8月交替之际,千呼万唤始出来的新博瑞正式上市,品牌传播量再入新高。长安睿骋将于年底发布新款车型睿骋CC的消息成为其传播热点。广汽传祺GA6的总体传播呈上涨趋势,尤其到8月其品牌传播量达到新高,主要原因便是由广汽传祺发起的“GA6行走的美术馆——艺术十城巡展”系列品牌活动的启动,极大的拉升了传祺GA6的品牌关注度。反观其他车型的品牌传播内容依然多集中在车型销售方面,真正与品牌活动挂钩的传播话题基本没有,这也从另一方面说明,在中级轿车这一市场上面,自主品牌的影响力显得更为脆弱。除过前三名以外,其他车型三季度传播量之和远不及相关合资车型单月品牌关注度。
2.2品牌情感
图4 2017年前三季度自主品牌中型轿车情感分析
从中型自主品牌轿车的品牌情感热词分布来看,运动、科技和大气占据主要位置。相比紧凑型轿车而言,“大气”显得更为惹眼,也充分说明了中型轿车的特点。在“大气”的基础上,运动和科技感依然是关注重点。也由此可以看出,如今消费者的购车观念也发生了日新月异的变化,由早前单纯的追求大气和耐用外,更加追求车型的运动感和科技感。而“商务”的出现也表明了中型轿车在这个层面的特征,是否能作为商务用途也成为消费者考虑的重要因素。
3、中大型(含大型)轿车舆情监测
3.1品牌关注度
表5 自主品牌中大型(含大型)轿车关注度
单位:条
排名 | 车型 | 1——9.12传播总量 | 1月传播量 | 2月传播量 | 3月传播量 | 4月传播量 | 5月传播量 | 6月传播量 | 7月传播量 | 8月传播量 | 9月传播量 |
1 | 一汽红旗H7 | 201011 | 16399 | 19656 | 24170 | 15837 | 5140 | 11294 | 12458 | 18571 | 77486 |
2 | 广汽传祺GA8 | 174940 | 18234 | 16347 | 20094 | 20654 | 20827 | 22029 | 19714 | 19660 | 17381 |
3 | 众泰Z700 | 128212 | 17812 | 17928 | 22878 | 19324 | 19148 | 15250 | 13985 | 12082 | 7617 |
4 | 东风风神A9 | 52159 | 7591 | 6377 | 7737 | 5462 | 4595 | 5201 | 5528 | 5278 | 4390 |
5 | 江淮瑞风A60 | 48170 | 7669 | 6070 | 6512 | 5360 | 5708 | 5118 | 4411 | 4107 | 3215 |
6 | 一汽红旗L5(大型) | 13193 | 1684 | 1434 | 1532 | 1074 | 1634 | 1549 | 1215 | 1485 | 1586 |
7 | 北京汽车绅宝D80 | 9753 | 832 | 881 | 836 | 862 | 1234 | 1316 | 1328 | 1603 | 861 |
资料来源:中国汽车产业数据信息平台车型数据
广汽传祺GA8前三季度单月品牌传播均较为平稳,月均传播量在2万条左右。众泰Z700品牌传播则是一路下滑,至第三季度降至最低。红旗H7在第一季度迎来传播高峰,但在5月却成为传播洼地。其他在列车型的品牌传播趋势均较为稳定,传播量均不高。
2016年与2017年交替之际,北美车展如约开幕,广汽传祺系列车型参加了此次展会,其中作为传祺中大型轿车代表的GA8吸引了不少美国消费者的注意力。此消息在相关论坛的传播热度较高。而在4月正式上市的消息同样成为其品牌传播的主要热点。其官微在其账号也是连续发布有关传祺GA8上市的相关话题,也许是在上海车展期间的原因,系列话题得到网民的较高关注和转发。红旗H7在2月的品牌关注度中最高,主要原因则是由于部分混动版车型由于存在发动机安全隐患而被召回,从而受到较高关注。可能是经历了2月召回的风波,想在3月挽回些许品牌损失,红旗H7在3月的品牌关注度依然很高,但这次是多位试车手在微博平台对红旗H 7测试的正面回应,一定程度上重塑了红旗H7的品牌形象,且在4月上海车展期间隆重推出新款混动版,得到较高关注。尤其是在9月其新版H7的上市极大地拉升了其当月的品牌关注度,知名演员靳东的代言以及全程微博直播的事件,使其人气大增。广汽传祺GA8成功作为2017全国两会的媒体采访专用车,从而一定程度上拉升了其品牌关注度,也树立了其高端、大气的品牌形象。其他车型的品牌传播内容依然多集中在车型销售方面,关注度也较低。从列表中可以看出,自主品牌车型在整个中大型轿车市场所占的份额极少。
最值得一提的还是红旗H7。作为一汽换帅后的第一件重要品牌活动,新款红旗H7的高调上市成为徐留平“将红旗打造为中国第一豪华品牌”战略的起点。无论从企业重视程度还是民众的关注度来看,都积极反映出一汽下决心将这一战略贯彻到底的决心和信心。
3.2品牌情感
图5 2017年前三季度自主品牌中大型轿车情感分析
大气、商务、尊贵等热词占比在前三季度中大型自主品牌轿车的品牌情感方面提及最多。从这些热词也可以看出,作为高级别的车型,消费者和网民的关注点也在发生着大的变化。无论是从价格还是从级别来说,中大型轿车所承担的角色便是高端、大气、上档次。而精致和科技的出现,也充分说明消费者的关注点已经开始变化,在注重外观和内饰的同时,更加在意车辆的科技感和智能化。
4、小型轿车舆情监测
4.1品牌关注度
表6 自主品牌小型轿车关注度
单位:条
排名 | 车型 | 1——9.12传播总量 | 1月传播量 | 2月传播量 | 3月传播量 | 4月传播量 | 5月传播量 | 6月传播量 | 7月传播量 | 8月传播量 | 9月传播量 |
1 | 上汽通用五菱宝骏310 | 271316 | 20228 | 20131 | 20077 | 25721 | 28114 | 35743 | 46473 | 38915 | 35914 |
2 | 长安悦翔V3 | 100929 | 15262 | 14225 | 10036 | 7702 | 10265 | 12295 | 11148 | 12390 | 7606 |
3 | 吉利金刚 | 68351 | 10302 | 8479 | 11766 | 9419 | 5773 | 4913 | 6200 | 7324 | 4175 |
4 | 上汽MG3 | 37159 | 4985 | 5297 | 3522 | 2404 | 2401 | 3958 | 4362 | 6116 | 4114 |
5 | 东风日产启辰R30 | 26882 | 5041 | 3775 | 2626 | 2648 | 2624 | 3057 | 2654 | 2444 | 2013 |
6 | 奇瑞E3 | 23773 | 4972 | 5721 | 3520 | 1258 | 1231 | 2627 | 1369 | 1749 | 1326 |
7 | 江淮和悦A30 | 23625 | 3944 | 3699 | 3185 | 2095 | 2193 | 2777 | 2269 | 2200 | 1263 |
8 | 长安CX20 | 20475 | 3979 | 3581 | 2131 | 2820 | 1435 | 1772 | 1634 | 1899 | 1224 |
9 | 上汽通用五菱宝骏330 | 15712 | 2532 | 2199 | 2201 | 1639 | 892 | 1517 | 1570 | 1758 | 1404 |
10 | 天津一汽夏利N5 | 15067 | 2330 | 2299 | 1430 | 1109 | 1303 | 1393 | 1610 | 2243 | 1350 |
11 | 北京汽车绅宝D20 | 15040 | 2965 | 2283 | 1400 | 1129 | 1192 | 1414 | 1545 | 1976 | 1136 |
12 | 奇瑞风云 | 13844 | 1376 | 1184 | 1595 | 805 | 2232 | 1245 | 1482 | 2131 | 1794 |
13 | 长安悦翔V5 | 9577 | 1063 | 1176 | 928 | 751 | 874 | 1269 | 1072 | 1592 | 852 |
14 | 凯翼C3 | 9064 | 1663 | 1549 | 1509 | 1166 | 535 | 709 | 870 | 679 | 384 |
15 | 天津一汽威志V5 | 8497 | 1283 | 1175 | 896 | 632 | 850 | 973 | 857 | 1106 | 725 |
16 | 天津一汽夏利N7 | 6117 | 712 | 691 | 505 | 462 | 495 | 671 | 738 | 1193 | 650 |
17 | 中华H230 | 4481 | 492 | 1346 | 772 | 346 | 406 | 321 | 366 | 667 | 257 |
18 | 凯翼C3R | 3812 | 917 | 731 | 665 | 440 | 364 | 474 | 415 | 436 | 287 |
19 | 中华H220 | 2245 | 275 | 246 | 637 | 108 | 212 | 308 | 208 | 312 | 214 |
资料来源:中国汽车产业数据信息平台车型数据
在小型自主品牌轿车前三季度关注排名中,上汽通用五菱宝骏310关注度最高。尤其从第三季度开始,品牌传播量节节攀升,从新车的预热活动、正式上市,以及8月全国陆续上市的相关信息均成为其三季度品牌传播的重要内容。长安悦翔V3的关注度排名第二,传播趋势较为稳定。主要的传播内容依然体现在车型销售方面。吉利金刚有着不菲的销量,但是在品牌传播方面并无特点,各种优惠促销信息接连不断。
看完了前三名车型的品牌传播情况,其他在表车型的品牌传播更显单薄。从总体趋势来看,第一季各车型品牌传播量普遍较高。有数分析认为:第一季度正逢农历新年,在这个辞旧迎新的时节,国人的消费热情也达到高潮,汽车作为现如今热门消费品成为国人年货的备选项,企业也正是瞅准了这个一年中最重要的营销时机,推出各种让利优惠消息,来博得消费者的青睐。这样一来,即推高了一季度整体的品牌传播量。除过宝骏310新款车型的上市消息外,其他车型的品牌传播内容聚集到车型销售方面,这也是小型自主品牌轿车最大的品牌传播特点。这样的传播特点在前些年网络不太发达的时候或许劣势没那么明显,但是随着近年来互联网突飞猛进的发展,品牌营销更是刻不容缓,“一念起,万水千山,一念灭,沧海桑田”。紧随信息时代的步伐,努力打造属于自身的品牌活动,能使其品牌理念得到实质性的传播,才是提升品牌形象和价值的有效途径,而不是一味的走“促销优惠”的老路线。
4.2品牌情感
图6 2017年前三季度自主品牌小型轿车情感分析
小型自主品牌车型前三季度品牌情感热词中,运动、科技、喜欢、年轻等热度最高。从中可以看出,主打年轻消费者的营销思路展露无遗。再加上现如今拥挤的交通,紧张的车位,昂贵的停车费,使得小型车成为目前较为受欢迎的车型。因为小型车的主要受众群体是年轻人,所以科技和运动成为大热门。务实、幸福和家用相对而言显得不是最重要,精致、进取和时尚,再次体现出这一消费群体年轻化的特征。
5、微型轿车舆情监测
5.1品牌关注度
表7 自主品牌微型轿车关注度
单位:条
排名 | 车型 | 1——9月传播总量 | 1月传播量 | 2月传播量 | 3月传播量 | 4月传播量 | 5月传播量 | 6月传播量 | 7月传播量 | 8月传播量 | 9月传播量 |
1 | 比亚迪F0 | 47619 | 6968 | 6239 | 5805 | 3682 | 4609 | 4626 | 4851 | 6857 | 3982 |
2 | 奇瑞QQ | 31599 | 3751 | 3457 | 3521 | 5430 | 3343 | 3118 | 2464 | 4206 | 2309 |
3 | 长安奔奔 | 25334 | 3662 | 2322 | 2398 | 2773 | 2526 | 2777 | 3544 | 3432 | 1900 |
